Pibell Layflat PVC
Disgrifiad
Fel un o'r cyflenwyr pibellau fflat haenog mwyaf proffesiynol yn Tsieina, rydym yn cynhyrchu gwahanol fathau o bibell fflat PVC o Tsieina, a all ffitio amrywiol gymwysiadau, mae ein pibell fflat PVC amaethyddol wedi'i hatgyfnerthu ag edafedd polyester 3 haen, Gan ei bod yn gallu gwrthsefyll olewau a llawer o gemegau, gall y bibell PVC fflat hon fodloni eich gofynion mewn cymwysiadau amaethyddol, mae ein pibell ddŵr PVC mwynglawdd wedi'i gwneud o ddeunyddiau o ansawdd premiwm, wedi'u hatgyfnerthu â dwy haen droellog, Mae'r math hwn o bibell bibell fflat PVC wedi'i gynllunio ar gyfer gwasanaeth hirhoedlog o gymwysiadau dyletswydd trwm, yn enwedig ar gyfer y diwydiant mwynglawdd, Mae'r bibell fflat PVC diwydiant yn gallu gwrthsefyll asid ac alcali, yn gwrth-droelli ac yn gyfeillgar i'r amgylchedd, Yn bendant mae un bibell bibell fflat PVC a all ddiwallu eich anghenion ymhlith yr holl fathau hyn o bibell bibell fflat PVC, mae'n anrhydedd i ni wrando ar eich anghenion a darparu pibell bibell fflat PVC o ansawdd uchel i chi.
Paramedrau
| Cynnyrch Disgrifiad | Maint/Diamedr Mewnol | Trwch | Pwysau | Pwysau gweithio | Pwysedd byrstio | Hyd/Rholio | Maint pacio | CBM | |
| Modfedd | Mm | Mm | G/m | Bar | Bar | Bar | Mesurydd | m³ | |
|
Pibell fflat PVC (4bar) | 1〞 | 26 | 1.3 | 150 | 4 | 12 | 100 | 67*5 | 0.022 |
| 1-1/4〞 | 33 | 0.2 | 170 | 4 | 12 | 100 | 64*6 | 0.025 | |
| 1-1/2 | 41 | 1.25 | 205 | 5 | 15 | 100 | 63*7 | 0.028 | |
| 2〞 | 53 | 1 | 230 | 4 | 12 | 100 | 60*9 | 0.032 | |
| 2.5〞 | 66 | 1.15 | 320 | 4 | 12 | 100 | 64*12 | 0.049 | |
| 3〞 | 78 | 1.05 | 360 | 4 | 12 | 100 | 64*14 | 0.057 | |
| 4〞 | 104 | 1.2 | 550 | 4 | 12 | 100 | 67*18 | 0.036 | |
| 5〞 | 128 | 1.35 | 750 | 4 | 12 | 100 | 68*22 | 0.102 | |
| 6〞 | 155 | 1.35 | 900 | 4 | 12 | 100 | 68*26 | 0.120 | |
| 8〞 | 207 | 2.2 | 1785 | 3 | 9 | 100 | 79*34 | 0.212 | |
| 10〞 | 257 | 2.65 | 2650 | 2.2 | 7.5 | 100 | 85*42 | 0.303 | |
| 12〞 | 308 | 2.55 | 2910 | 2 | 6 | 100 | 85*50 | 0.361 | |
|
Pibell fflat PVC (6bar) | 3/4〞 | 20 | 1.35 | 112 | 7 | 21 | 100 | 67*3.5 | 0.016 |
| 1〞 | 26 | 1.5 | 165 | 7 | 21 | 100 | 68*5 | 0.023 | |
| 1-1/4〞 | 33 | 1.3 | 190 | 7 | 21 | 100 | 68*6 | 0.028 | |
| 1-1/2 | 41 | 1.45 | 230 | 7 | 21 | 100 | 67*7 | 0.031 | |
| 2〞 | 53 | 1.3 | 300 | 6 | 18 | 100 | 66*9 | 0.039 | |
| 2.5〞 | 66 | 1.7 | 430 | 7 | 21 | 100 | 72*11 | 0.057 | |
| 3〞 | 78 | 1.45 | 500 | 6 | 18 | 100 | 73*13 | 0.069 | |
| 4〞 | 104 | 2.3 | 865 | 6 | 18 | 100 | 77*18 | 0.107 | |
| 5〞 | 128 | 2.3 | 1080 | 6 | 18 | 100 | 78*22 | 0.134 | |
| 6〞 | 155 | 2.4 | 1600 | 6 | 18 | 100 | 84*26 | 0.183 | |
| 8〞 | 207 | 2.65 | 2020 | 4 | 12 | 100 | 83*34 | 0.234 | |
| 10〞 | 257 | 2600 | 3 | 12 | 100 | ||||
| 12〞 | 308 | 3100 | 3 | 12 | 100 | ||||
|
Pibell PVC Layflat (dyletswydd trwm) | 3/4〞 | 20 | 1.55 | 140 | 10.5 | 31.5 | 50 | 51*4 | 0.010 |
| 1〞 | 26 | 1.7 | 200 | 10.5 | 31.5 | 50 | 53*5 | 0.014 | |
| 1-1/4〞 | 33 | 1.45 | 210 | 10.5 | 31.5 | 50 | 49*6 | 0.014 | |
| 1-1/2 | 41 | 1.9 | 290 | 10.5 | 31.5 | 50 | 51.5*7.5 | 0.020 | |
| 1-3/4〞 | 45 | 1.6 | 320 | 8 | 24 | 50 | 51.5*8 | 0.021 | |
| 1-3/4〞 | 45 | 2 | 350 | 10.5 | 31.5 | 50 | 53*8 | 0.022 | |
| 2〞 | 53 | 1.5 | 350 | 8 | 24 | 50 | 57*8 | 0.026 | |
| 2〞 | 53 | 2.05 | 420 | 10.5 | 31.5 | 50 | 57*9 | 0.029 | |
| 2.5〞 | 66 | 2.15 | 540 | 10.5 | 31.5 | 50 | 61*11.5 | 0.043 | |
| 3〞 | 78 | 2.25 | 660 | 9 | 27 | 50 | 62*13 | 0.050 | |
| 3〞 | 78 | 2.5 | 850 | 10 | 30 | 50 | 62*14 | 0.054 | |
| 4〞 | 104 | 2.55 | 1000 | 9 | 27 | 50 | 63*18 | 0.071 | |
| 6〞 | 155 | 3 | 2000 | 6 | 18 | 50 | 68*26 | 0.120 | |
| 8〞 | 207 | 2.95 | 2200 | 5 | 15 | 50 | 63*34 | 0.135 | |
| 8〞 | 207 | 3.15 | 2800 | 7 | 21 | 50 | 70*35 | 0.172 | |
Nodweddion
1. Pwysau ysgafn, Hyblygrwydd da.
2. Gwrthsefyll cyrydiad, gwrth-heneiddio.
3. Trin a storio hawdd.
4. Amrywiol liwiau ar gael.
5. Cynulliadau a/neu hyd wedi'u haddasu ar gael.
6. Diwenwyn, Di-arogl.
7. Wedi'i amddiffyn rhag UV i wrthsefyll amodau awyr agored, Diwenwyn, Dim arogl.
Cais
Cwestiynau Cyffredin
1. Beth yw eich prisiau?
Mae ein prisiau'n amodol ar newid yn dibynnu ar faint, nifer a ffactorau marchnad eraill. Byddwn yn anfon dyfynbris atoch ar ôl i chi anfon yr ymholiad atom gyda manylion.
2. Oes gennych chi faint archeb lleiaf?
Ydw, Ein maint archeb lleiaf yw 200000 metr.
3. Allwch chi ddarparu'r ddogfennaeth berthnasol?
Ydym, gallwn ddarparu'r rhan fwyaf o ddogfennaeth gan gynnwys Tystysgrif COC / Cydymffurfiaeth; Yswiriant; FFURFLEN E; CO; Tystysgrif Marchnata Am Ddim a dogfennau allforio eraill sy'n ofynnol.
4. Beth yw'r amser arweiniol cyfartalog?
Ar gyfer archeb dreial, yr amser arweiniol yw tua 15 diwrnod. Ar gyfer cynhyrchu màs, yr amser arweiniol yw 25-30 diwrnod ar ôl derbyn y blaendal. Daw'r amseroedd arweiniol i rym pan (1) rydym wedi derbyn eich blaendal, a (2) rydym wedi cael eich cymeradwyaeth derfynol ar gyfer eich cynhyrchion. Os nad yw ein hamseroedd arweiniol yn gweithio gyda'ch dyddiad cau, trafodwch eich gofynion gyda'ch gwerthiant. Ym mhob achos, byddwn yn ceisio darparu ar gyfer eich anghenion. Yn y rhan fwyaf o achosion, rydym yn gallu gwneud hynny.
5. Pa fathau o ddulliau talu ydych chi'n eu derbyn?
Gallwch wneud y taliad i'n cyfrif banc, blaendal o 30% ymlaen llaw, balans o 70% yn erbyn y copi o B/L.









